Pangkalan Data Digital

Nama : HUSMALUDDIN
NIM : 201452273
Tempat : LAPAPAWU
Tanggal Lahir : 29 Mei 1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Program Studi : Sistem Komputer
Semester Awal : 2014 Ganjil
Status Awal : Peserta Didik Baru
Status : Lulus
Nomor Ijazah :
No Semester Status SKS
1 20141 (Ganjil) Aktif 22 SKS
2 20142 (Genap) Aktif 22 SKS
3 20151 (Ganjil) Aktif 23 SKS
4 20152 (Genap) Aktif 22 SKS
5 20161 (Ganjil) Aktif 22 SKS
6 20162 (Genap) Aktif 20 SKS
7 20171 (Ganjil) Aktif 7 SKS
8 20172 (Genap) Aktif 7 SKS
No Semester Kode MK Mata Kuliah SKS Semester
1 20141 (Ganjil) PK2SK101 Pendidikan Agama 2 SKS 1
2 20141 (Ganjil) PK2SK102 Pendidikan Pancasila 2 SKS 1
3 20141 (Ganjil) PK2SK103 Bahasa Inggris 2 SKS 1
4 20141 (Ganjil) KK2SK104 Fisika Dasar I 2 SKS 1
5 20141 (Ganjil) KB2SK105 Pengantar Teknologi Informasi 2 SKS 1
6 20141 (Ganjil) KK3SK106 Algoritma & Pemrograman 3 SKS 1
7 20141 (Ganjil) KK3SK107 Aplikasi Perkantoran 3 SKS 1
8 20141 (Ganjil) KK2SK108 Kalkulus 2 SKS 1
9 20141 (Ganjil) KK2SK109 Pengolahan Data Elektronik 2 SKS 1
10 20141 (Ganjil) PK2SK110 Bahasa Indonesia 2 SKS 1
11 20142 (Genap) KK2SK111 Elektronika Dasar 2 SKS 2
12 20142 (Genap) KB2SK112 Pengantar Manajemen 2 SKS 2
13 20142 (Genap) KK2SK113 Kalkulus II 2 SKS 2
14 20142 (Genap) KB3SK114 Sistem Basis Data 3 SKS 2
15 20142 (Genap) KK2SK115 Fisika Dasar II 2 SKS 2
16 20142 (Genap) KK3SK116 Logika dan Algoritma 3 SKS 2
17 20142 (Genap) KB3SK117 Sistem Operasi 3 SKS 2
18 20142 (Genap) KK3SK118 Aljabar Linear 3 SKS 2
19 20142 (Genap) KB2SK119 Organisasi Komputer 2 SKS 2
20 20151 (Ganjil) PK2SK120 Kewarganegaraan 2 SKS 3
21 20151 (Ganjil) KB4SK121 Algoritma & Struktur Data 4 SKS 3
22 20151 (Ganjil) KK3SK122 Statistika 3 SKS 3
23 20151 (Ganjil) KB2SK123 Microprocessor 2 SKS 3
24 20151 (Ganjil) KB3SK124 Komunikasi Data 3 SKS 3
25 20151 (Ganjil) KB3SK125 Rekayasa Perangkat Lunak 3 SKS 3
26 20151 (Ganjil) KB3SK126 Pemrograman Visual Foxpro 3 SKS 3
27 20151 (Ganjil) KB3SK127 Perancangan Basis Data 3 SKS 3
28 20152 (Genap) KB3SK128 Bahasa Pemrograman I 3 SKS 4
29 20152 (Genap) KB2SK129 Bahasa Rakitan 2 SKS 4
30 20152 (Genap) KB2SK130 Teknik Riset Operasi 2 SKS 4
31 20152 (Genap) KB2SK131 Jaringan Komputer 2 SKS 4
32 20152 (Genap) PB3SK132 Pemrograman Web 3 SKS 4
33 20152 (Genap) KB2SK133 Pengantar Telekomunikasi 2 SKS 4
34 20152 (Genap) KK3SK134 Persamaan Diferensial 3 SKS 4
35 20152 (Genap) PB2SK135 Etika Profesi 2 SKS 4
36 20152 (Genap) KB3SK136 Perancangan dan Perakitan Komputer 3 SKS 4
37 20161 (Ganjil) KB2SK137 Pengelolaan Instalasi Komputer 2 SKS 5
38 20161 (Ganjil) PB2SK138 Pengetahuan Bisnis 2 SKS 5
39 20161 (Ganjil) KB3SK139 Metodologi Perancangan Program 3 SKS 5
40 20161 (Ganjil) KB2SK140 Interfacing 2 SKS 5
41 20161 (Ganjil) KB2SK141 Troubleshooting 2 SKS 5
42 20161 (Ganjil) KB3SK142 Pemrograman Terstruktur 3 SKS 5
43 20161 (Ganjil) BB2SK143 Kecakapan Antar Personal 2 SKS 5
44 20161 (Ganjil) KB3SK144 Bahasa Pemrograman II 3 SKS 5
45 20161 (Ganjil) PB3SK145 Desain Grafis 3 SKS 5
46 20162 (Genap) PB2SK146 Manajemen Sains 2 SKS 6
47 20162 (Genap) PB2SK147 Komputer dan Masyarakat 2 SKS 6
48 20162 (Genap) PB3SK148 Simulasi dan Pemodelan 3 SKS 6
49 20162 (Genap) KB3SK149 Sistem Penunjang Keputusan 3 SKS 6
50 20162 (Genap) KB3SK150 Pemrosesan Paralel 3 SKS 6
51 20162 (Genap) PK2SK151 Sistem Digital 2 SKS 6
52 20162 (Genap) PB3SK152 Analisis Proses Bisnis 3 SKS 6
53 20162 (Genap) PB2SK153 Sistem Pakar 2 SKS 6
54 20171 (Ganjil) KB2SK154 Arsitektur Komputer 2 SKS 7
55 20171 (Ganjil) PB2SK155 Metode Penelitian 2 SKS 7
56 20171 (Ganjil) BB3SK156 Kuliah Kerja Profesi (KKP) 3 SKS 7
57 20172 (Genap) BB1SK157 Seminar Proposal Penelitian 1 SKS 8
58 20172 (Genap) BB6SK158 Tugas Akhir/Skripsi 6 SKS 8
Total / Jumlah SKS 145 SKS